Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 18 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. Wisan Wanasuksrisakul | 236,697,744 | 39.45 |
| 2 | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 32,103,800 | 5.35 |
| 3 | MRS. HATAIRATN JURANGKOOL | 29,345,600 | 4.89 |
| 4 | MR. PRASIT WITANAKORN | 20,858,000 | 3.48 |
| 5 | MR. SOMCHAI PITAKKAMPON | 16,320,400 | 2.72 |
| 6 | HI-TECH APPAREL CO.,LTD | 14,942,530 | 2.49 |
| 7 | MISS Fahprathan Wanasaksrisakul | 11,000,000 | 1.83 |
| 8 | MISS PRODPRAN WANASAKSRISAKUL | 11,000,000 | 1.83 |
| 9 | MISS PORNNABPHAN WANASAKSRISAKUL | 11,000,000 | 1.83 |
| 10 | บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | 10,920,000 | 1.82 |
| 11 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 10,500,000 | 1.75 |
| 12 | MR. KITTIPONG PHATTHARACHAIKUL | 9,733,300 | 1.62 |
| 13 | Thai NVDR Company Limited | 9,545,188 | 1.59 |
| 14 | MRS. HATHAIRAT KANARAT | 8,500,000 | 1.42 |
| 15 | MRS. SUDJAI WUTHISAKSILP | 5,941,000 | 0.99 |
| 16 | MR. PRADIT ARAYAKARNKUL | 4,506,900 | 0.75 |
| 17 | MR. POPOL INDARAVIJAYA | 4,000,000 | 0.67 |
| 18 | นาย ถกล ธนเลิศลาภ | 4,000,000 | 0.67 |
| 19 | MR. KIET SRICHOMKWAN | 3,813,200 | 0.64 |
| 20 | MR. THOTSAPORN PITAKSAK | 3,545,700 | 0.59 |
| 21 | บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด | 3,075,000 | 0.51 |
| 22 | นาย ณัฐพล จุฬางกูร | 3,065,200 | 0.51 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | WANASAKSRISAKUL GROUP | 270,940,914 | 45.16 |
| 2 | JURANGKOOL GROUP | 32,103,800 | 5.35 |
| 3 | MR. PRASIT WITANAKORN | 20,858,000 | 3.48 |
| 4 | MR. SOMCHAI PITAKKAMPON | 17,420,000 | 2.9 |
| 5 | HI-TECH APPAREL CO.,LTD | 14,942,530 | 2.49 |
| 6 | WARRIX SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED | 10,920,000 | 1.82 |
| 7 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 10,500,000 | 1.75 |
| 8 | MR. KITTIPONG PHATTHARACHAIKUL | 9,733,300 | 1.62 |
| 9 | Thai NVDR Company Limited | 10,934,188 | 1.82 |
| 10 | MRS. HATHAIRAT KANARAT | 6,920,000 | 1.15 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.06 Baht | 18 May 2026 | Cash Dividend |
